Главная / Услуги и решения / Техническая поддержка / Техподдержка Deskwork
Корпоративный портал DeskWork – это удобное средство взаимодействия сотрудников и организации коллективной работы компании. С помощью DeskWork повышается производительность труда, т. к. многократно сокращается время поиска необходимой информации и автоматизируются рутинные бизнес-процессы.
В центре технической поддержки Softline можно получить необходимую профессиональную помощь по наиболее эффективному использованию продукта. Техподдержка DeskWork представлена в трех категориях: базовая, стандартная и расширенная. Каждый вид поддержки предлагает оптимальный пакет услуг, необходимый организации на определенном этапе использования корпоративного портала.
Условия техподдержки DeskWork 3
| № |
Перечень оказываемых услуг |
Виды техподдержки | ||
|---|---|---|---|---|
|
Базовая |
Стандартная |
Расширенная |
||
| 1.1 | Наличие выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов по продуктам DeskWork посредством Help Desk/e-mail/телефона/, предоставление статистики по всем инцидентам, срокам реакции и решениям | |||
| 1.2 | Предоставление информации о новых версиях и исправлениях программного обеспечения DeskWork (ПО DeskWork) | |||
| 1.3 | Предоставление информации о базовых функциях продукта DeskWork | |||
| 1.4 | Консультации по вопросам первичной установки и активации ПО DeskWork | |||
| 1.5 | Предоставление доступа ко всем обновлениям, хотфиксам, новым версиям ПО DeskWork (при актуальной лицензии «Лицензия на новые версии на 1 год DeskWork») | |||
| 1.6 | Консультации по настройке и администрированию Windows Server, на который установлен DeskWork | |||
| 1.7 | Консультации по общим вопросам настройки и администрирования: настройки, безопасность, создание шаблонов, резервное копирование | |||
| 1.8 | Консультации по администрированию модулей, входящих в DeskWork (включая модули документооборота) | |||
| 1.9 | Дистанционное обучение | не более 1 часа | не более 3 часов | |
| 1.10 | Краткий анализ задач заказчика и консультации по настройке системы DeskWork под задачи заказчика (в рамках имеющегося функционала) | включена 1 заявка | ||
| 1.11 | Доработка DeskWork под задачи заказчика | ** | ** | ** |
| 2 | Дополнительные возможности, доступные в рамках расширенной технической поддержки (не входят в стоимость и могут быть оговорены дополнительно) | ** | ||
| 2.1 | Возможность удаленного подключения для проведения диагностики и администрирования ПО DeskWork (в случае предоставления заказчиком дистанционного доступа к серверу (без выезда)) | ** | ||
| 2.2 | Предложения по оптимизации и развитию системы DeskWork | ** | ||
| 2.3 | Отчеты по текущему состоянию системы DeskWork (работы производятся удаленно) | ** | ||
| 2.4 | Возможность выезда для админстрирования и настройки DeskWork | ** | ||
| 3 | Порядок оказания услуг | |||
| 3.1 | Время предоставления услуг и приема заявок выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов (телефон, e-mail, Help Desk) |
рабочие дни 9:00 – 18:00 |
рабочие дни 9:00 – 18:00* |
рабочие дни 9:00 – 18:00*** |
| 3.2 | Период действия услуги | В течение срока действия поддержки, оказываемой производителем продукта | 6 месяцев с момента приобретения техподдержки | 6 месяцев с момента приобретения техподдержки |
| 3.3 | Максимальное количество заявок, открытых одновременно | 1 | 2 | 4 |
| 3.4 | Суммарное количество заявок в течение срока договора | неограниченно | 16 | 36** |
| 3.5 | Максимальный срок реакции на заявку с выдачей первичных рекомендаций | 4 часа | 2 часа | 1 час |
| 4 | Поддерживаемое ПО |
DeskWork Базовый 2.x и 3.х DeskWork Стандарт 2.х и 3.х Desk Work Школа Базовый DeskWork Школа Стандарт |
||
| 5 | Стоимость услуг для DeskWork Школьный Базовый (на 6 месяцев) | включена в стоимость продуктов | 28 000 р. | 40 000 р. |
| Стоимость услуг для DeskWork Школьный Стандартный (на 6 месяцев) | включена в стоимость продуктов | 40 000 р. | 60 000 р. | |
| Стоимость услуг для DeskWork Базовый (на 6 месяцев) | включена в стоимость продуктов | 28 000 р. | 40 000 р. | |
| Стоимость услуг для DeskWork Стандартный (на 6 месяцев) | включена в стоимость продуктов | 40 000 р. | 60 000 р. | |
* Возможность оказания технической поддержки в режиме 18х5 обсуждается дополнительно.
** Условия могут быть оговорены отдельно.
*** Поддержка 18X5 (покрытие всех часовых поясов России обсуждается дополнительно).
Телефон Центра технической поддержки Softline: +7(495) 232-5214.